과목명 | 총시간 | 수강료 |
---|---|---|
포토샵 파운데이션 | 2,400 | 350,000 |
일러스트 파운데이션 | 2,400 | 350,000 |
포토샵 어드밴스 | 2,400 | 400,000 |
일러스트 어드밴스 | 2,400 | 400,000 |
포토샵 파운데이션(주말) | 1,440 | 250,000 |
일러스트 파운데이션(주말) | 1,440 | 250,000 |
그래픽아트웍 | 1,440 | 400,000 |
레이아웃 | 1,440 | 400,000 |
광고편집 포트폴리오1 | 1,440 | 500,000 |
광고편집 포트폴리오2 | 1,440 | 500,000 |
광고편집 포트폴리오1 (주말) | 960 | 500,000 |
광고편집 포트폴리오2 (주말) | 960 | 500,000 |
시안디자인 (UX/UI) | 1,440 | 350,000 |
HTML/CSS | 1,440 | 350,000 |
Java/J-query | 1,440 | 350,000 |
웹 포트폴리오1 | 1,440 | 500,000 |
웹 포트폴리오2 | 1,440 | 500,000 |
웹 포트폴리오1 (주말) | 960 | 500,000 |
웹포트폴리오2 (주말) | 960 | 500,000 |
캐드파운데이션 | 1,440 | 300,000 |
캐드어드밴스 | 1,440 | 300,000 |
캐드파운데이션 (주말) | 1,440 | 350,000 |
캐드어드밴스 (주말) | 1,440 | 350,000 |
기획스케치 | 1,440 | 400,000 |
맥스 파운데이션 | 1,440 | 350,000 |
맥스 어드밴스1 | 1,440 | 350,000 |
맥스 어드밴스2 | 1,440 | 350,000 |
인테리어 포트폴리오1 | 1,440 | 500,000 |
인테리어 포트폴리오2 | 1,440 | 500,000 |
인테리어 포트폴리오3 | 1,440 | 500,000 |
스케치 업 | 1,440 | 350,000 |
마야 파운데이션1 | 2,520 | 600,000 |
마야 파운데이션2 | 2,520 | 600,000 |
마야 파운데이션3 | 2,520 | 600,000 |
마야 어드밴스1 | 2,520 | 600,000 |
마야 어드밴스2 | 2,520 | 600,000 |
마야 어드밴스3 | 2,520 | 600,000 |
마야 어드밴스4 | 2,520 | 600,000 |
마야 어드밴스5 | 2,520 | 600,000 |
마야 포트폴리오1 | 2,520 | 600,000 |
마야 포트폴리오2 | 2,520 | 600,000 |
마야 포트폴리오3 | 2,520 | 600,000 |
서브스텐스 페인터 | 1,920 | 600,000 |
애니 어드밴스1 | 2,520 | 600,000 |
애니 어드밴스2 | 2,520 | 600,000 |
애니 어드밴스3 | 2,520 | 600,000 |
애니 어드밴스4 | 2,520 | 600,000 |
애니 어드밴스5 | 2,520 | 600,000 |
애니 포트폴리오1 | 2,520 | 600,000 |
애니 포트폴리오2 | 2,520 | 600,000 |
애니 포트폴리오3 | 2,520 | 600,000 |
에펙 파운데이션 | 1,440 | 350,000 |
에펙 어드밴스 | 1,440 | 350,000 |
모션 디자이너 | 1,440 | 350,000 |
유튜브 기획/마케팅 | 1,440 | 300,000 |
유튜브 영상편집 | 1,440 | 300,000 |
유튜브기획/마케팅 (주말) | 1,440 | 300,000 |
유튜브영상편집 (주말) | 1,440 | 300,000 |
기초툰표현1 | 1,920 | 350,000 |
기초툰표현2 | 1,920 | 350,000 |
기초툰표현3 | 1,920 | 350,000 |
기초툰표현4 | 1,920 | 350,000 |
기초툰표현5 | 1,920 | 350,000 |
기초툰표현6 | 1,920 | 350,000 |
원고제작1 | 1,920 | 350,000 |
원고제작2 | 1,920 | 350,000 |
원고제작3 | 1,920 | 350,000 |
정식데뷔반1 | 1,920 | 400,000 |
정식데뷔반2 | 1,920 | 400,000 |
정식데뷔반3 | 1,920 | 400,000 |
컴퓨터활용능력 (1급/실기) | 1,920 | 300,000 |
MOS master | 1,920 | 300,000 |
NOTICE&NEWS
지점 | 주소 | 전화번호 | 사업자번호 | 통신판매업신고번호 | 학원등록번호 |
---|---|---|---|---|---|
강남 | 서울특별시 강남구 강남대로94길 13 삼경빌딩 1층~5층 | 02-3016-1008 | 852-85-01066 | 제2019-서울강남-02814호 | 제12954호 |
입시센터 | 서울 강남구 테헤란로1길 16 3층, 4층(역삼동, 삼원빌딩) | 02-558-1250 | 811-85-01880 | 제 13094호 |
(주)커리어게이트 | 사업자번호: 640-81-01354 | 대표자: 이순호 | 개인정보책임자:류용현 | 제휴&마케팅 : partnership@careergate.co.kr | 담당자:강남 조동민